Главная > Продукция > Тепловые насосы воздух-вода (источник тепла воздух) > Установка внутри дома >
Модель: LI 28TE
Тепловой насос для установки внутри помещений. Используется для отопления. Имеет встроенный контроллер WPM 2007 plus и пульт управления, который также может служить пультом дистанционного управления, благодаря специальному дополнительному набору для крепления на стену. Встроенный воздушный контур позволяет устанавливать насос в угол или на стену с воздуховодами впуска и выпуска воздуха; низкий уровень шума за счёт практически бесшумного осевого вентилятора; энергосберегающее размораживание обратной циркуляцией.
Универсальный дизайн с возможностью нагрева воды для системы горячего водоснабжения. Возможность гибкого использования:
- Бивалентный или бивалентно-возобновляемый режимы работы
- Системы распределения со смешанными и несмешанными тепловыми контурами.
Встроенный регулируемый дополнительный обогрев (2/4/6 кВт), стартер плавного пуска, датчики прямого и обратного потоков и внешний датчик (стандартный NTC-2) входят в комплект.
| Тепловой насос воздух-вода с горизонтальным воздушным контуром (низкотемпературный) | ||
|---|---|---|
| Установка/Цвет | Внутри помещений/Белый | |
| Наименование модели | LI 28TE | |
| Максимальная температура потока | 58 °C | |
| Температурные границы использования воздуха | -25 °C to 35 °C | |
| Теплопроизводительность/КПД при A-7/W35* | кВт/- | 1 компрессор: 9,90/2,40 2 компрессора: 19,10/2,70 |
| Теплопроизводительность/КПД при A+2/W35* | кВт /- | 1 компрессор: 12,80/3,00 2 компрессора: 22,30/3,00 |
| Теплопроизводительность/КПД при A+7/W35* | кВт /- | 1 компрессор: 14,20/3,10 2 компрессора: 25,80/3,40 |
| Теплопроизводительность/КПД при A+10/W35* | кВт /- | 1 компрессор: 14,70/3,10 2 компрессора: 29,10/3,60 |
| Номинальное электропотребление при A+2/W35 | кВт | 7,40 |
| Уровень шума | дБ(A) | 62 |
| Уровень звукового давления на расстоянии 1 м (со стороны воздушного выпускного отверстия) | дБ(A) | 58 |
| Хладагент R404A | кг | 4,30 |
| Расход воздуха с внешним перепадом давления | м3/час/Па | 8000/25.0 |
| Поток нагретой воды в отопительном контуре с внутренним перепадом давления | м3/час/Па | 2.3/5900 |
| Размеры (Ш x Г x В)** | мм | 750 x 1025 x 1710 |
| Вес (включая упаковку) | кг | 314 |
| Контрольное напряжение | В | 230 |
| Напряжение электросети для подключения | 3/N/PE~400V, 50Гц | |
| Пусковой ток со стартером плавного запуска | A | 25 |
| Защита плавким предохранителем | A | 25 |
| Размораживание/тип размораживания A | / -- | Обратный цикл |
| Подключение устройства к системе отопления | # 1 1/4 " | |
* Указанные значения, например A+2/W35, следует рассматривать, как: температура наружного воздуха +2°C и температура потока обогревающей воды 35 °C.
** Пожалуйста, обратите внимание на то, что для подключения труб, технического обслуживания требуется дополнительное пространство.
Техническая поддержка и реализация — группа компаний Нортех