Главная > Продукция > Тепловые насосы воздух-вода (источник тепла воздух) > Установка внутри дома >
Модель: LI 9TE
Тепловой насос для установки внутри помещений. Используется для отопления. Имеет встроенный контроллер WPM 2007 plus и пульт управления, который также может служить пультом дистанционного управления, благодаря специальному дополнительному набору для крепления на стену. Встроенный воздушный контур с углом отклонения в 90° позволяет устанавливать насос в угол без использования воздуховода, или на стену, используя воздуховод со стороны выхода воздуха; низкий уровень шума за счёт практически бесшумного осевого вентилятора; энергосберегающее размораживание обратной циркуляцией.
Универсальный дизайн с возможностью нагрева воды для системы горячего водоснабжения. Возможность гибкого использования:
- Бивалентный или бивалентно-возобновляемый режимы работы
- Системы распределения со смешанными и несмешанными тепловыми контурами.
Встроенный регулируемый дополнительный обогрев (2/4/6 кВт), стартер плавного пуска, датчики прямого и обратного потоков и внешний датчик (стандартный NTC-2) входят в комплект.
| Компактный низкотемпературный тепловой насос “воздух-вода” с воздушным рукавом, отклоняющимся на 90° | ||
|---|---|---|
| Установка / Цвет | Внутри помещений / Белый | |
| Наименование модели | LI 9TE | |
| Максимальная температура потока | 58 °C | |
| Температурные границы использования воздуха | -25 °C to 35 °C | |
| Теплопроизводительность / КПД при A-7/W35* | кВт/- | 5,80 / 2,70 |
| Теплопроизводительность / КПД при A+2/W35* | кВт /- | 7,50 / 3,30 |
| Теплопроизводительность / КПД при A+7/W35* | кВт /- | 9,30 / 3,90 |
| Теплопроизводительность / КПД при A+10/W35* | кВт /- | 9,80 / 4,10 |
| Номинальное электропотребление при A+2/W35 | кВт | 2,30 |
| Уровень шума | дБ(A) | 53 |
| Уровень звукового давления на расстоянии 1 м (со стороны воздушного выпускного отверстия) | дБ(A) | 48 |
| Хладагент R404A | кг | 1,90 |
| Расход воздуха с внешним перепадом давления | м3/час / Па | 2500 / 20.0 |
| Поток нагретой воды в отопительном контуре с внутренним перепадом давления | м3/час / Па | 0.8 / 2700 |
| Размеры (Ш x Г x В)** | мм | 750 x 650 x 1250 |
| Вес (включая упаковку) | кг | 177 |
| Контрольное напряжение | В | 230 |
| Напряжение электросети для подключения | 3/N/PE~400V, 50Гц | |
| Пусковой ток со стартером плавного запуска | A | 19,5 |
| Защита плавким предохранителем | A | 16 |
| Размораживание / тип размораживания | A / -- | Обратный цикл |
| Подключение устройства к системе отопления | 1" | |
* Указанные значения, например A+2/W35, следует рассматривать, как: температура наружного воздуха +2°C и температура потока обогревающей воды 35 °C.
** Пожалуйста, обратите внимание на то, что для подключения труб, технического обслуживания требуется дополнительное пространство.
Техническая поддержка и реализация — группа компаний Нортех