Главная > Продукция > Тепловые насосы воздух-вода (источник тепла воздух) > Установка на открытом воздухе >
Модели: LA 11ASR, LA 16ASR
Тепловой насос “воздух-вода” для наружной установки с внешним контроллером температуры и реверсивным циклом охлаждения. Используется для отопления и охлаждения. Дополнительный теплообменник позволяет повысить температуру горячей воды в отопительном режиме и использовать отводимое тепло, выделяемое в режиме охлаждения. Низкий уровень шума благодаря использованию осевого вентилятора с серповидными лопастями, а также благодаря колпакам отклонения воздушного потока. Энергосберегающее размораживание обратной циркуляцией и наклонным испарителем. Возвратный датчик и датчик внешних температур, встроенный стартер плавного пуска входят в комплект поставки. Кабель, соединяющий тепловой насос и контроллер, заказывается отдельно.
| Реверсивный тепловой насос с колпаками отклонения воздушного потока (Низкотемпературный) | |||
|---|---|---|---|
| Установка / Цвет | Внутри помещений / Белый алюминиевый | ||
| Максимальная температура потока | 55 °C | ||
| Температурные границы использования воздуха для отопления | -20 °C to 35 °C | ||
| Температурные границы использования воздуха для охлаждения | 15 °C / 40 °C | ||
| Наименование модели | LA 11ASR | LA 16ASR | |
| Теплопроизводительность / КПД при A-7/W35* | кВт/- | 7,10 / 2,90 | 10,60 / 3,00 |
| Теплопроизводительность / КПД при A+2/W35* | кВт /- | 8,80 / 3,20 | 12,80 / 3,40 |
| Теплопроизводительность / КПД при A+7/W35* | кВт /- | 11,30 / 3,80 | 15,10 / 3,80 |
| Теплопроизводительность / КПД при A+10/W35* | кВт /- | 12,20 / 4,10 | 16,70 / 4,10 |
| Охлаждающая способность / КПД при А+27/W18* | кВт /- | 10,90 / 3,30 | 16,40 / 2,80 |
| Охлаждающая способность / КПД при А+35/W8* | кВт /- | 7,80 / 2,20 | 11,10 / 2,10 |
| Номинальное электропотребление при A+2/W35 | кВт | 2,00 | 3,00 |
| Уровень шума | дБ(A) | 63 | 64 |
| Уровень звукового давления на расстоянии 10 м (со стороны выброса отработанного воздуха) | дБ(А) | 33 | 34 |
| Уровень звукового давления на расстоянии 1 м (со стороны выброса отработанного воздуха) | дБ(А) | 50 | 51 |
| Хладагент R404A | кг | 5,90 | 5,70 |
| Расход воздуха (тепловой ресурс) | м3/час | 2500 | 4000 |
| Поток нагретой воды в отопительном контуре с внутренним перепадом давления | м3/час / Па | 1.0 / 3000 | 1.4 / 4500 |
| Размеры (Ш x Г x В)** | мм | 1360 x 850 x 1360 | 1550 x 850 x 1570 |
| Вес (включая упаковку) | кг | 241 | 289 |
| Электрическое напряжение | В | 230 | 230 |
| Напряжение электросети для подключения | 3/PE~400V, 50 Hz | 3/PE~400V, 50 Hz | |
| Пусковой ток со стартером плавного запуска | A | 23 | 25 |
| Защита плавким предохранителем | A | 16 | 20 |
| Размораживание / тип размораживания | A / -- | Обратный цикл | Обратный цикл |
| Подключение устройства к системе отопления | 1" | 1" | |
* Указанные значения, например A+2/W35, следует рассматривать, как: температура наружного воздуха +2°C и температура потока обогревающей воды 35 °C.
** Пожалуйста, обратите внимание на то, что для подключения труб, технического обслуживания требуется дополнительное пространство.
Техническая поддержка и реализация — группа компаний Нортех