Главная > Продукция > Тепловые насосы воздух-вода (источник тепла воздух) > Установка на открытом воздухе >
Модель: LA 11MSR
Тепловой насос “воздух-вода” для наружной установки с внешним контроллером температуры и реверсивным циклом охлаждения. Используется для отопления и охлаждения. Низкий уровень шума благодаря использованию осевого вентилятора с серповидными лопастями, а также благодаря колпакам отклонения воздушного потока. Энергосберегающее размораживание обратной циркуляцией и наклонным испарителем. Возвратный датчик и датчик внешних температур входят в комплект поставки, встроенный стартер плавного пуска. Кабель, соединяющий тепловой насос и контроллер, заказывается отдельно.
| Реверсивный тепловой насос с колпаками отклонения воздушного потока (Низкотемпературный) | ||
|---|---|---|
| Установка / Цвет | Внутри помещений / Белый | |
| Наименование модели | LA 11MSR | |
| Максимальная температура потока | 55 °C | |
| Температурные границы использования воздуха для отопления | -20 °C to 35 °C | |
| Температурные границы использования воздуха для охлаждения | 15 °C / 40 °C | |
| Теплопроизводительность / КПД при A-7/W35* | кВт/- | 7,50 / 2,80 |
| Теплопроизводительность / КПД при A+2/W35* | кВт /- | 8,90 / 3,40 |
| Теплопроизводительность / КПД при A+7/W35* | кВт /- | 11,10 / 4,20 |
| Теплопроизводительность / КПД при A+10/W35* | кВт /- | 12,10 / 4,60 |
| Охлаждающая способность / КПД при А+27/W18* | кВт /- | 10,90 / 3,30 |
| Охлаждающая способность / КПД при А+35/W8* | кВт /- | 7,60 / 2,10 |
| Номинальное электропотребление при A+2/W35 | кВт | 2,61 |
| Уровень шума | дБ(A) | 67 |
| Хладагент R404A | кг | 3,60 |
| Расход воздуха (тепловой ресурс) | м3/час | 2500 |
| Поток нагретой воды в отопительном контуре с внутренним перепадом давления | м3/час / Па | 1.0 / 3000 |
| Размеры (Ш x Г x В)** | мм | 1360 x 850 x 1360 |
| Вес (включая упаковку) | кг | 224 |
| Электрическое напряжение | В | 230 |
| Напряжение электросети для подключения | 1/N/PE~230V, 50Hz | |
| Пусковой ток со стартером плавного запуска | A | 38 |
| Защита плавким предохранителем | A | 25 |
| Размораживание / тип размораживания | A / -- | Обратный цикл |
| Подключение устройства к системе отопления | 1" | |
* Указанные значения, например A+2/W35, следует рассматривать, как: температура наружного воздуха +2°C и температура потока обогревающей воды 35 °C.
** Пожалуйста, обратите внимание на то, что для подключения труб, технического обслуживания требуется дополнительное пространство.
Техническая поддержка и реализация — группа компаний Нортех