Главная > Продукция > Тепловые насосы воздух-вода (источник тепла воздух) > Установка на открытом воздухе >
Модели: LA 20AS, LA 24AS, LA 28AS
Тепловой насос “воздух-вода” для наружной установки с внешним контроллером температуры и двумя компрессорами для гибкой адаптации теплопроизводительности в зависимости от индивидуальных требований. Низкий уровень шума благодаря использованию осевого вентилятора с серповидными лопастями, а также благодаря колпакам отклонения воздушного потока. Энергосберегающее размораживание обратной циркуляцией и наклонным испарителем. Возвратный датчик и датчик внешних температур входят в комплект поставки. Встроенный стартер плавного пуска. Модель LA 28AS оборудована электронным стартером плавного пуска с максимальным пусковым током 30А. Кабель, соединяющий тепловой насос и контроллер, заказывается отдельно.
| Тепловой насос воздух-вода с колпаками отклонения воздушного потока. (Низкотемпературный) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Установка / Цвет | Наружная / Белый алюминиевый | ||||
| Максимальная температура потока | 55 °C | ||||
| Температурные границы использования воздуха | -20 °C to 35 °C | ||||
| Наименование модели | LA 20AS | LA 24AS | LA 28AS | ||
| Теплопроизводительность / КПД при A-7/W35* | кВт/- | 1 компрессор: 2 компрессора: |
7,00 / 2,50 12,40 / 2,70 | 8,90 / 2,60 16,10 / 2,70 | 9,90 / 2,40 19,10 / 2,70 |
| Теплопроизводительность / КПД при A+2/W35* | кВт /- | 1 компрессор: 2 компрессора: |
9,30 / 3,10 14,90 / 3,00 | 10,90 / 3,00 19,20 / 3,20 | 12,80 / 3,00 22,30 / 3,00 |
| Теплопроизводительность / КПД при A+7/W35* | кВт /- | 1 компрессор: 2 компрессора: |
9,80 / 3,20 16,60 / 3,10 | 13,10 / 3,40 24,80 / 3,60 | 14,20 / 3,10 25,80 / 3,40 |
| Теплопроизводительность / КПД при A+10/W35* | кВт /- | 1 компрессор: 2 компрессора: |
10,30 / 3,30 17,80 / 3,30 | 14,10 / 3,50 26,60 / 3,80 | 14,70 / 3,10 29,10 / 3,60 |
| Номинальное электропотребление при A+2/W35 | кВт | 4,90 | 6,10 | 7,40 | |
| Уровень шума | дБ(А) | 64 | 68 | 68 | |
| Уровень звукового давления на расстоянии 10 м (со стороны выброса отработанного воздуха) | дБ(А) | 37 | 41 | 41 | |
| Уровень звукового давления на расстоянии 1 м (со стороны выброса отработанного воздуха) | дБ(А) | 58 | 58 | 58 | |
| Хладагент R404A | кг | 3,70 | 4,20 | 4,20 | |
| Расход воздуха (тепловой ресурс) | м3/час | 5500 | 8000 | 8000 | |
| Поток нагретой воды в отопительном контуре с внутренним перепадом давления | м3/час / Па | 1.8 / 6500 | 2.3 / 5900 | 2.3 / 5900 | |
| Размеры (Ш x Г x В)** | мм | 1550 x 850 x 1570 | 1680 x 1000 x 1710 | 1680 x 1000 x 1710 | |
| Вес (включая упаковку) | кг | 284 | 351 | 355 | |
| Контрольное напряжение | В | 230 | 230 | 230 | |
| Напряжение электросети для подключения | 3/PE~400V, 50 Гц | 3/PE~400V, 50 Гц | 3/PE~400V, 50 Гц | ||
| Пусковой ток со стартером плавного запуска | A | 23 | 24 | 25 | |
| Защита плавким предохранителем | A | 20 | 25 | 25 | |
| Размораживание / тип размораживания | A / -- | Обратный цикл | Обратный цикл | Обратный цикл | |
| Подключение устройства к системе отопления | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | ||
* Указанные значения, например A+2/W35, следует рассматривать, как: температура наружного воздуха +2°C и температура потока обогревающей воды 35 °C.
** Пожалуйста, обратите внимание на то, что для подключения труб, технического обслуживания требуется дополнительное пространство.
Техническая поддержка и реализация — группа компаний Нортех