Главная > Продукция > Тепловые насосы воздух-вода (источник тепла воздух) > Установка на открытом воздухе >
Модели:LA 22HS, LA 26HS
Высокотемпературный тепловой насос “воздух-вода” для наружной установки с внешним контроллером температуры. Низкий уровень шума благодаря использованию осевого вентилятора с серповидными лопастями, а также благодаря колпакам отклонения воздушного потока. Энергосберегающее размораживание обратной циркуляцией и наклонным испарителем. Встроенный стартер плавного запуска; датчик выпускного потока и датчик внешних температур входят в комплект поставки. В летний период тепловой контур с максимальной температурой горячей воды 58°C можно использовать для целей горячего водоснабжения дома. Кабель, соединяющий тепловой насос и контроллер, заказывается отдельно.
| Тепловой насос воздух-вода с колпаками отклонения воздушного потока. (Низкотемпературный) | |||
|---|---|---|---|
| Установка / Цвет | Наружная / Белый алюминиевый | ||
| Максимальная температура потока | 75 °C | ||
| Температурные границы использования воздуха | -20 °C to 35 °C | ||
| Наименование модели | LA 22HS | LA 26HS | |
| Теплопроизводительность / КПД при A-7/W35* | кВт/- | 11,00 / 2,60 | 13,00 / 2,80 |
| Теплопроизводительность / КПД при A+2/W35* | кВт /- | 13,60 / 3,10 | 15,90 / 3,20 |
| Теплопроизводительность / КПД при A+7/W35* | кВт /- | 15,40 / 3,40 | 19,80 / 3,80 |
| Теплопроизводительность / КПД при A+10/W35* | кВт /- | 16,50 / 3,50 | 20,40 / 3,90 |
| Номинальное электропотребление при A+2/W35 | кВт | 4,00 | 5,00 |
| Уровень шума | дБ(А) | 41 | 41 |
| Уровень звукового давления на расстоянии 10 м (со стороны выброса отработанного воздуха) | дБ(А) | 58 | 58 |
| Хладагент R404A | кг | 3,30 | 3,70 |
| Расход воздуха (тепловой ресурс) | м3/час | 8000 | 8000 |
| Поток нагретой воды в отопительном контуре с внутренним перепадом давления | м3/час / Па | 1.8 / 3000 | 2.1 / 3000 |
| Размеры (Ш x Г x В)** | мм | 1680 x 1000 x 1710 | 1680 x 1000 x 1710 |
| Вес (включая упаковку) | кг | 411 | 418 |
| Контрольное напряжение | В | 230 | 230 |
| Напряжение электросети для подключения | 3/PE~400V, 50 Hz | 3/PE~400V, 50 Hz | |
| Пусковой ток со стартером плавного запуска | A | 25 | 30 |
| Защита плавким предохранителем | A | 25 | 25 |
| Размораживание / тип размораживания | A / -- | Обратный цикл | Reverse cycle |
| Подключение устройства к системе отопления | 1 1/4" | 1 1/4" | |
* Указанные значения, например A+2/W35, следует рассматривать, как: температура наружного воздуха +2°C и температура потока обогревающей воды 35 °C.
** Пожалуйста, обратите внимание на то, что для подключения труб, технического обслуживания требуется дополнительное пространство.
Техническая поддержка и реализация — группа компаний Нортех