Главная > Продукция > Тепловые насосы воздух-вода (источник тепла воздух) > Установка на открытом воздухе >
Модель: LA 9PS
Среднетемпературный тепловой насос “воздух-вода” для наружной установки с внешним контроллером температуры. Низкий уровень шума благодаря использованию медленного осевого вентилятора. Энергосберегающее размораживание обратной циркуляцией. Возвратный датчик и датчик внешних температур входят в комплект поставки. Кабель, соединяющий тепловой насос и контроллер, заказывается отдельно.
| Среднетемпературный тепловой насос воздух-вода | ||
|---|---|---|
| Установка / Цвет | Наружная / Белый алюминиевый | |
| Наименование модели | LA 9PS | |
| Максимальная температура потока | 65 °C | |
| Температурные границы использования воздуха | -20 °C to 35 °C | |
| Теплопроизводительность / КПД при A-7/W35* | кВт/- | 5,60 / 2,60 |
| Теплопроизводительность / КПД при A+2/W35* | кВт /- | 7,10 / 3,20 |
| Теплопроизводительность / КПД при A+7/W35* | кВт /- | 8,50 / 3,60 |
| Теплопроизводительность / КПД при A+10/W35* | кВт /- | 9,60 / 4,00 |
| Номинальное электропотребление при A+2/W35 | кВт | 2,20 |
| Уровень шума | дБ(А) | 62 |
| Уровень звукового давления на расстоянии 10 м (со стороны выброса отработанного воздуха) | дБ(А) | 32 |
| Уровень звукового давления на расстоянии 1 м (со стороны выброса отработанного воздуха) | дБ(А) | 49 |
| Хладагент R404A | кг | 1,00 |
| Расход воздуха (тепловой ресурс) | м3/час | 2000 |
| Поток нагретой воды в отопительном контуре с внутренним перепадом давления | м3/час / Па | 1.2 / 9000 |
| Размеры (Ш x Г x В)** | мм | 660 x 770 x 1320 |
| Вес (включая упаковку) | кг | 168 |
| Контрольное напряжение | В | 230 |
| Напряжение электросети для подключения | 3/N/PE~400V, 50Гц | |
| Пусковой ток со стартером плавного запуска | A | 28 |
| Защита плавким предохранителем | A | 16 |
| Размораживание / тип размораживания | A / -- | Обратный цикл |
| Подключение устройства к системе отопления | 1" | |
* Указанные значения, например A+2/W35, следует рассматривать, как: температура наружного воздуха +2°C и температура потока обогревающей воды 35 °C.
** Пожалуйста, обратите внимание на то, что для подключения труб, технического обслуживания требуется дополнительное пространство.
Техническая поддержка и реализация — группа компаний Нортех