Главная > Продукция > Тепловые насосы с упрощенной регулировкой > Компактные ТН воздух-вода для установки на открытом воздухе >
Наименование модели:
LA 12TR
LA 16TR
Тепловой насос воздух-вода для установки на открытом воздухе вне помещений, с реверсивным охлаждающим циклом для отопления и охлаждения. Имеет встроенное устройство контроля работы теплового насоса. Пульт дистанционного управления, входящий в комплект поставки, позволяет вручную устанавливать требуемую температуру, кроме того, осуществляется внешний контроль температуры через устройство контроля более высокого порядка, энергетически эффективное размораживание в реверсивном режиме. Важные компоненты отопительного контура встроены в прибор. Выключаемый дополнительный нагревательный элемент (2/4/6 кВт), циркуляционный насос отопительного контура, расширительная емкость, группа безопасности, температурные датчики возвратного потока и температуры окружающего воздуха.
| Реверсивный тепловой насос воздух-вода для установки вплотную к стене дома. (Низкотемпературный) | |||
|---|---|---|---|
| Установка/Цвет | Наружная/Белый алюминиевый | ||
| Максимальная температура потока | 60 °C | ||
| Температурные границы использования воздуха | -20 °C to 35 °C | ||
| Температурные границы для работы в режиме охлаждения | 5 °C/40 °C | ||
| Наименование модели | LA 12TR | LA 16TR | |
| Теплопроизводительность/КПД при A-7/W35* | кВт/- | 8,70/2,50 | 10,50/2,40 |
| Теплопроизводительность/КПД при A+2/W35* | кВт/- | 11,00/3,10 | 13,60/3,00 |
| Теплопроизводительность/КПД при A+7/W35* | кВт/- | 11,50/3,20 | 13,00/3,00 |
| Теплопроизводительность/КПД при A+10/W35* | кВт/- | 13,00/3,60 | 16,60/3,60 |
| Охлаждающая способность/КПД при A+27/W18* | кВт/- | 18,00/4,80 | 20,50/4,40 |
| Охлаждающая способность/КПД при A+35/W8* | кВт/- | 13,60/3,00 | 16,10/3,00 |
| Номинальное электропотребление при A+2/W35 | кВт | 3,60 | 4,60 |
| Уровень звукового давления на расстоянии 10 м (со стороны выброса отработанного воздуха) | дБ(А) | 47 | 47 |
| Уровень звуковой мощности | дБ(А) | 72 | 72 |
| Хладагент R404A | кг | 3,40 | 3,50 |
| Размеры (Ш x Г x В)** | мм | 1270 x 670 x 860 | 1270 x 670 x 860 |
| Вес (включая упаковку) | кг | 185 | 196 |
| Контрольное напряжение | В | 230 | 230 |
| Напряжение электросети для подключения | 3/PE~400V, 50 Hz | 3/PE~400V, 50 Hz | |
| Пусковой ток со стартером плавного запуска | A | 26 | 27 |
| Защита плавким предохранителем | A | 20 | 25 |
| Размораживание/тип размораживания | A/-- | Обратный цикл | Обратный цикл |
| Подключение устройства к системе отопления | 1" | 1" | |
* Указанные значения, например A+2/W35, следует рассматривать, как: температура наружного воздуха +2°C и температура потока обогревающей воды 35 °C.
** Пожалуйста, обратите внимание на то, что для подключения труб, технического обслуживания требуется дополнительное пространство.
Техническая поддержка и реализация — группа компаний Нортех