Главная > Продукция > Тепловые насосы вода-вода (источник тепла вода) > Cо змеевиком из нержавеющей стали >
Модель для заказа: WI 22TE, WI 27TE
Тепловой насос для установки внутри помещений. Используется для отопления. Имеет встроенный контроллер WPM 2007 plus и пульт управления, который также может служить пультом дистанционного управления, благодаря специальному дополнительному набору для крепления на стену. Тепловой насос для установки внутри помещений. Используется для отопления. Имеет встроенный контроллер WPM 2007 plus и пульт управления, который также может служить пультом дистанционного управления, благодаря специальному дополнительному набору для крепления на стену.
| Тепловой насос вода-вода со змеевиком из нержавеющей стали (Низкотемпературный) | |||
|---|---|---|---|
| Установка / Цвет | Внутренняя / Белый (идентичен RAL 9003) | ||
| Максимальная температура потока | 58 °C | ||
| Температурные границы использования воды | 7 °C to 25 °C | ||
| Наименование модели | WI 22TE | WI 27TE | |
| Теплопроизводительность / КПД при W10/W50* | кВт /- | 20,80 / 3,80 | 26,40 / 3,80 |
| Теплопроизводительность / КПД при W10/W35* | кВт /- | 21,50 / 5,50 | 26,40 / 5,10 |
| Номинальное электропотребление при W10/W35 | кВт | 3,93 | 5,15 |
| Уровень шума | дБ(А) | 58 | 59 |
| Хладагент R407C | кг | 3,20 | 4,50 |
| Объем потока (теплового ресурса) с внешним перепадом давления | м3/час / Па | 5.0 / 20000 | 7.0 / 16000 |
| Поток нагретой воды в отопительном контуре с внутренним перепадом давления | м3/час / Па | 2.00 / 8000 | 2.40 / 12500 |
| Размеры (Ш x Г x В)** | мм | 650 x 575 x 1445 | 650 x 575 x 1445 |
| Вес (включая упаковку) | кг | 189 | 255 |
| Контрольное напряжение | В | 230 | 230 |
| Напряжение электросети для подключения | 3/PE~400V, 50 Hz | 3/PE~400V, 50 Hz | |
| Пусковой ток со стартером плавного запуска | A | 27 SA | 29 SA |
| Защита плавким предохранителем | A | 20 | 20 |
| Подключение устройства к системе отопления | 1 1/4" | 1 1/4" | |
* Указанные значения, например W10/W35, следует рассматривать, как: температура теплового ресурса +10°C и температура потока обогревающей воды 35 °C.
** Пожалуйста, обратите внимание на то, что для подключения труб, технического обслуживания требуется дополнительное пространство.
Техническая поддержка и реализация — группа компаний Нортех